XỔ SỐ Hà Nội - XSHN 09/042015
Kết quả xổ số Hà Nội, Thứ năm, ngày 09/04/2015 | |
T.Năm | Hà Nội |
G.ĐB 500Tr25 Tr | 49175 |
---|---|
G.Nhất 10 Tr | 48983 |
G.Nhì 5 Tr | 52074 17053 |
G.Ba 1 Tr | 41504 90086 11457 69511 24854 12578 |
G.Tư 400N | 6185 6833 2556 5630 |
G.Năm 200N | 6548 3939 8618 5359 6404 7420 |
G.Sáu 100N | 249 706 586 |
G.Bảy 40 N | 21 79 40 06 |
Loto xổ số Hà Nội Ngày 2015-04-09
Hà Nội | |||
0 | 06 06 04 04 | 5 | 59 56 57 54 53 |
1 | 18 11 | 6 | |
2 | 21 20 | 7 | 79 78 74 75 |
3 | 39 33 30 | 8 | 86 85 86 83 |
4 | 40 49 48 | 9 |
Hà Nội - 09/04/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5630 7420 40 | 9511 21 | 8983 7053 6833 | 2074 1504 4854 6404 | 6185 9175 | 0086 2556 706 586 06 | 1457 | 2578 6548 8618 | 3939 5359 249 79 |