XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 04/072025
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ sáu, ngày 04/07/2025 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long 46VL27 | Bình Dương 07K27 | Trà Vinh 34TV27 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 31 | 66 | 76 |
G.Bảy 200N | 372 | 248 | 660 |
G.Sáu 400N | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
G.Năm 1Tr | 8294 | 9786 | 8049 |
G.Tư 3Tr | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
G.Ba 10Tr | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
G.Nhì 15Tr | 08814 | 96024 | 79551 |
G.nhất 30Tr | 84569 | 73332 | 17924 |
G.ĐB 2Tỷ | 558825 | 236356 | 049347 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto