XỔ SỐ Hà Nội - XSHN 02/042015
Kết quả xổ số Hà Nội, Thứ năm, ngày 02/04/2015 | |
T.Năm | Hà Nội |
G.ĐB 500Tr25 Tr | 51565 |
---|---|
G.Nhất 10 Tr | 74030 |
G.Nhì 5 Tr | 83778 72334 |
G.Ba 1 Tr | 85379 47484 07906 61237 11245 59991 |
G.Tư 400N | 8747 6629 6692 5827 |
G.Năm 200N | 7524 0259 5880 0701 5153 3885 |
G.Sáu 100N | 158 048 627 |
G.Bảy 40 N | 33 06 91 82 |
Loto xổ số Hà Nội Ngày 2015-04-02
Hà Nội | |||
0 | 06 01 06 | 5 | 58 59 53 |
1 | 6 | 65 | |
2 | 27 24 29 27 | 7 | 79 78 |
3 | 33 37 34 30 | 8 | 82 80 85 84 |
4 | 48 47 45 | 9 | 91 92 91 |
Hà Nội - 02/04/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4030 5880 | 9991 0701 91 | 6692 82 | 5153 33 | 2334 7484 7524 | 1245 3885 1565 | 7906 06 | 1237 8747 5827 627 | 3778 158 048 | 5379 6629 0259 |