THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 1.48% (2 lượt) |
07 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 2.22% (3 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 2.22% (3 lượt) |
20 | 2.22% (3 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 2.96% (4 lượt) |
30 | 1.48% (2 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
32 | 3.70% (5 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 1.48% (2 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 2.22% (3 lượt) |
41 | 2.96% (4 lượt) |
44 | 1.48% (2 lượt) |
47 | 2.22% (3 lượt) |
49 | 1.48% (2 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 3.70% (5 lượt) |
53 | 2.96% (4 lượt) |
54 | 2.96% (4 lượt) |
57 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 2.22% (3 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 1.48% (2 lượt) |
71 | 3.70% (5 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 1.48% (2 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 2.22% (3 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
95 | 1.48% (2 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 4.44% (6 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 20/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
98 5 Ngày - 6 lần
29 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 3 lần
52 2 Ngày - 4 lần
53 2 Ngày - 3 lần
68 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
85
26 lần
46
23 lần
05
19 lần
17
15 lần
86
13 lần
42
11 lần
03
10 lần
27
10 lần
51
10 lần
65
10 lần
67
10 lần
80
10 lần
59
9 lần
13
8 lần
28
8 lần
10
7 lần
14
7 lần
40
7 lần
45
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
98 | 6 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
52 | 5 Lần | ![]() |
|
71 | 5 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
41 | 7 Lần | ![]() |
|
52 | 7 Lần | ![]() |
|
32 | 6 Lần | ![]() |
|
70 | 6 Lần | ![]() |
|
98 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
68 | 17 Lần | ![]() |
|
47 | 14 Lần | ![]() |
|
91 | 14 Lần | ![]() |
|
99 | 14 Lần | ![]() |
|
09 | 13 Lần | ![]() |
|
32 | 13 Lần | ![]() |
|
44 | 13 Lần | ![]() |
|
52 | 13 Lần | ![]() |
|
97 | 13 Lần | ![]() |
|
98 | 13 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
2 | 21 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 16 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 16 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 18 Lần | ![]() |