THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Ninh Thuận (đặc biệt)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 3.33% (3 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 3.33% (3 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 3.33% (3 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 3.33% (3 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 3.33% (3 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 3.33% (3 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 3.33% (3 lượt) |
83 | 3.33% (3 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến Ngày 20/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
19
37 lần
02
22 lần
79
19 lần
89
18 lần
92
18 lần
75
17 lần
21
16 lần
03
15 lần
12
15 lần
34
13 lần
85
12 lần
15
11 lần
71
11 lần
72
11 lần
07
9 lần
16
9 lần
48
9 lần
82
9 lần
91
9 lần
30
8 lần
39
8 lần
56
8 lần
78
8 lần
18
7 lần
46
7 lần
74
7 lần
84
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
20 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
57 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
70 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
64 | 6 Lần | ![]() |
|
29 | 5 Lần | ![]() |
|
60 | 5 Lần | ![]() |
|
83 | 5 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
57 | 4 Lần | ![]() |
|
99 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
29 | 12 Lần | ![]() |
|
99 | 12 Lần | ![]() |
|
08 | 11 Lần | ![]() |
|
76 | 11 Lần | ![]() |
|
83 | 11 Lần | ![]() |
|
87 | 11 Lần | ![]() |
|
03 | 10 Lần | ![]() |
|
17 | 8 Lần | ![]() |
|
31 | 8 Lần | ![]() |
|
38 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
60 | 8 Lần | ![]() |
|
64 | 8 Lần | ![]() |
|
67 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 17 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
6 | 4 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |