THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Phú Yên (đặc biệt)
00 | 2.22% (2 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 3.33% (3 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 3.33% (3 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 3.33% (3 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 3.33% (3 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
47 | 3.33% (3 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
49 | 2.22% (2 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 05/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
40
25 lần
31
21 lần
85
21 lần
98
20 lần
69
15 lần
64
13 lần
73
11 lần
74
11 lần
76
11 lần
60
10 lần
86
10 lần
27
9 lần
46
9 lần
91
9 lần
97
9 lần
35
8 lần
38
8 lần
41
8 lần
13
7 lần
21
7 lần
37
7 lần
39
7 lần
57
7 lần
58
7 lần
78
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
11 | 3 Lần | ![]() |
|
15 | 3 Lần | ![]() |
|
18 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
47 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
18 | 6 Lần | ![]() |
|
11 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
05 | 4 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
18 | 11 Lần | ![]() |
|
33 | 11 Lần | ![]() |
|
19 | 10 Lần | ![]() |
|
88 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
12 | 9 Lần | ![]() |
|
15 | 9 Lần | ![]() |
|
32 | 9 Lần | ![]() |
|
47 | 9 Lần | ![]() |
|
65 | 9 Lần | ![]() |
|
94 | 9 Lần | ![]() |
|
99 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |