THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Trà Vinh (đặc biệt)
00 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 3.33% (3 lượt) |
27 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 4.44% (4 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 3.33% (3 lượt) |
50 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 3.33% (3 lượt) |
71 | 2.22% (2 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 2.22% (2 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Trà Vinh đến Ngày 20/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
08
52 lần
02
28 lần
53
22 lần
39
19 lần
70
17 lần
24
16 lần
36
14 lần
86
12 lần
12
11 lần
03
9 lần
26
9 lần
51
9 lần
66
9 lần
89
9 lần
10
8 lần
57
8 lần
61
8 lần
65
8 lần
90
8 lần
96
8 lần
13
7 lần
33
7 lần
46
7 lần
62
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
31 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
69 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
31 | 7 Lần | ![]() |
|
69 | 6 Lần | ![]() |
|
30 | 5 Lần | ![]() |
|
42 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
03 | 14 Lần | ![]() |
|
43 | 12 Lần | ![]() |
|
54 | 10 Lần | ![]() |
|
69 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
25 | 9 Lần | ![]() |
|
31 | 9 Lần | ![]() |
|
47 | 9 Lần | ![]() |
|
59 | 9 Lần | ![]() |
|
66 | 9 Lần | ![]() |
|
68 | 9 Lần | ![]() |
|
98 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Trà Vinh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 5 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 4 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |