THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vĩnh Long (đặc biệt)
02 | 2.22% (2 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 4.44% (4 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 4.44% (4 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 3.33% (3 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 3.33% (3 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 3.33% (3 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 3.33% (3 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 20/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
36
25 lần
54
20 lần
29
18 lần
52
16 lần
85
14 lần
90
13 lần
96
13 lần
05
12 lần
33
12 lần
59
12 lần
31
11 lần
71
11 lần
14
10 lần
24
10 lần
66
10 lần
68
10 lần
75
10 lần
79
10 lần
83
10 lần
01
9 lần
09
9 lần
41
9 lần
43
8 lần
56
8 lần
62
8 lần
91
8 lần
06
7 lần
63
7 lần
65
7 lần
93
7 lần
95
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
10 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 3 Lần | ![]() |
|
51 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
12 | 6 Lần | ![]() |
|
10 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
37 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
|
88 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
12 | 11 Lần | ![]() |
|
18 | 10 Lần | ![]() |
|
23 | 10 Lần | ![]() |
|
51 | 10 Lần | ![]() |
|
02 | 9 Lần | ![]() |
|
22 | 9 Lần | ![]() |
|
26 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
38 | 9 Lần | ![]() |
|
56 | 9 Lần | ![]() |
|
70 | 9 Lần | ![]() |
|
74 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 16 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 2 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 5 Lần | ![]() |