THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ
![]() |
Tỉnh / TP: | Số Lần Quay: | ||
Tra Cứu: | |||
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Cần Thơ (đặc biệt)
00 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 3.33% (3 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 2.22% (2 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 3.33% (3 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 3.33% (3 lượt) |
66 | 3.33% (3 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 3.33% (3 lượt) |
73 | 4.44% (4 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 3.33% (3 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 2.22% (2 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 3.33% (3 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cần Thơ đến Ngày 14/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
18
22 lần
22
22 lần
40
20 lần
34
18 lần
52
17 lần
60
17 lần
27
15 lần
74
14 lần
32
13 lần
49
12 lần
93
12 lần
02
11 lần
43
10 lần
59
10 lần
72
10 lần
03
9 lần
04
9 lần
09
9 lần
63
9 lần
70
9 lần
83
9 lần
29
8 lần
31
8 lần
38
8 lần
67
8 lần
75
8 lần
80
8 lần
98
8 lần
36
7 lần
56
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
73 | 4 Lần | ![]() |
|
07 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
65 | 3 Lần | ![]() |
|
66 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
81 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
65 | 7 Lần | ![]() |
|
61 | 6 Lần | ![]() |
|
73 | 6 Lần | ![]() |
|
55 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
65 | 13 Lần | ![]() |
|
73 | 13 Lần | ![]() |
|
41 | 11 Lần | ![]() |
|
43 | 10 Lần | ![]() |
|
82 | 10 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
46 | 9 Lần | ![]() |
|
61 | 9 Lần | ![]() |
|
66 | 9 Lần | ![]() |
|
71 | 9 Lần | ![]() |
|
94 | 9 Lần | ![]() |
|
99 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |