THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu
![]() |
Tỉnh / TP: | Số Lần Quay: | ||
Tra Cứu: | |||
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Vũng Tàu (đặc biệt)
00 | 0.93% (5 lượt) |
01 | 0.74% (4 lượt) |
02 | 1.11% (6 lượt) |
03 | 1.48% (8 lượt) |
04 | 1.67% (9 lượt) |
05 | 1.30% (7 lượt) |
06 | 1.30% (7 lượt) |
07 | 0.56% (3 lượt) |
08 | 0.56% (3 lượt) |
09 | 0.93% (5 lượt) |
10 | 0.74% (4 lượt) |
11 | 0.56% (3 lượt) |
12 | 0.56% (3 lượt) |
13 | 0.56% (3 lượt) |
14 | 1.67% (9 lượt) |
16 | 0.74% (4 lượt) |
17 | 1.11% (6 lượt) |
18 | 1.67% (9 lượt) |
19 | 0.74% (4 lượt) |
20 | 1.11% (6 lượt) |
21 | 0.74% (4 lượt) |
22 | 0.74% (4 lượt) |
23 | 0.56% (3 lượt) |
24 | 0.93% (5 lượt) |
25 | 0.56% (3 lượt) |
26 | 0.56% (3 lượt) |
27 | 1.11% (6 lượt) |
28 | 0.93% (5 lượt) |
29 | 0.56% (3 lượt) |
30 | 0.74% (4 lượt) |
31 | 1.30% (7 lượt) |
32 | 0.93% (5 lượt) |
33 | 0.93% (5 lượt) |
34 | 1.30% (7 lượt) |
35 | 0.74% (4 lượt) |
36 | 2.22% (12 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 0.93% (5 lượt) |
40 | 1.67% (9 lượt) |
41 | 0.74% (4 lượt) |
42 | 0.56% (3 lượt) |
43 | 1.30% (7 lượt) |
44 | 0.74% (4 lượt) |
45 | 1.11% (6 lượt) |
46 | 0.74% (4 lượt) |
47 | 0.93% (5 lượt) |
48 | 1.67% (9 lượt) |
49 | 1.11% (6 lượt) |
50 | 0.93% (5 lượt) |
51 | 1.11% (6 lượt) |
52 | 1.30% (7 lượt) |
53 | 1.85% (10 lượt) |
54 | 1.30% (7 lượt) |
55 | 0.74% (4 lượt) |
56 | 1.11% (6 lượt) |
57 | 0.56% (3 lượt) |
58 | 2.22% (12 lượt) |
59 | 0.93% (5 lượt) |
60 | 1.67% (9 lượt) |
61 | 0.93% (5 lượt) |
62 | 1.11% (6 lượt) |
63 | 0.93% (5 lượt) |
64 | 0.74% (4 lượt) |
65 | 1.11% (6 lượt) |
66 | 0.74% (4 lượt) |
67 | 1.11% (6 lượt) |
68 | 0.93% (5 lượt) |
69 | 1.11% (6 lượt) |
70 | 1.67% (9 lượt) |
71 | 1.30% (7 lượt) |
72 | 1.11% (6 lượt) |
73 | 1.48% (8 lượt) |
74 | 0.74% (4 lượt) |
75 | 0.93% (5 lượt) |
76 | 0.56% (3 lượt) |
77 | 1.30% (7 lượt) |
78 | 0.37% (2 lượt) |
79 | 1.48% (8 lượt) |
80 | 1.11% (6 lượt) |
81 | 1.48% (8 lượt) |
82 | 1.11% (6 lượt) |
83 | 1.11% (6 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 0.74% (4 lượt) |
86 | 0.93% (5 lượt) |
87 | 0.93% (5 lượt) |
88 | 1.11% (6 lượt) |
89 | 0.37% (2 lượt) |
90 | 1.48% (8 lượt) |
91 | 0.37% (2 lượt) |
92 | 1.30% (7 lượt) |
93 | 0.19% (1 lượt) |
94 | 0.37% (2 lượt) |
95 | 0.93% (5 lượt) |
96 | 0.56% (3 lượt) |
97 | 1.30% (7 lượt) |
98 | 0.74% (4 lượt) |
99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến Ngày 13/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
15
36 lần
13
21 lần
76
16 lần
26
15 lần
78
15 lần
22
14 lần
29
13 lần
49
13 lần
67
13 lần
75
13 lần
23
12 lần
91
12 lần
94
12 lần
01
11 lần
21
11 lần
37
11 lần
06
9 lần
43
9 lần
74
9 lần
08
8 lần
42
8 lần
69
8 lần
96
8 lần
17
7 lần
73
7 lần
89
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
14 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 6 Lần | ![]() |
|
53 | 5 Lần | ![]() |
|
58 | 5 Lần | ![]() |
|
31 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
65 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
|
99 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
36 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
53 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
18 | 9 Lần | ![]() |
|
40 | 9 Lần | ![]() |
|
48 | 9 Lần | ![]() |
|
60 | 9 Lần | ![]() |
|
70 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
2 | 5 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |