THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Cần Thơ
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 08 xổ số Cần Thơ (theo lô)
Gan Cực Đại: | 25 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 09/01/2013 | Đến Ngày: | 10/07/2013 |
Số 08 xuất hiện ngày cuối 14/05/2025 đến 16/07/2025 là 9 lần quay. |
Thống kê - Xổ số Cần Thơ đến Ngày 16/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
32
22 lần
04
18 lần
70
18 lần
10
14 lần
11
14 lần
24
13 lần
13
12 lần
23
12 lần
47
12 lần
66
12 lần
77
12 lần
90
12 lần
97
11 lần
12
10 lần
50
10 lần
85
10 lần
88
10 lần
08
9 lần
33
9 lần
58
9 lần
61
9 lần
68
9 lần
69
9 lần
55
8 lần
65
8 lần
73
8 lần
82
8 lần
91
8 lần
05
7 lần
29
7 lần
30
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
07 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
95 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
07 | 7 Lần | ![]() |
|
59 | 6 Lần | ![]() |
|
39 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
76 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
07 | 12 Lần | ![]() |
|
65 | 11 Lần | ![]() |
|
73 | 11 Lần | ![]() |
|
44 | 10 Lần | ![]() |
|
46 | 10 Lần | ![]() |
|
82 | 10 Lần | ![]() |
|
41 | 9 Lần | ![]() |
|
45 | 9 Lần | ![]() |
|
59 | 9 Lần | ![]() |
|
02 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
29 | 8 Lần | ![]() |
|
39 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
94 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |