XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 02/052025
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ sáu, ngày 02/05/2025 | |
T.Sáu | Hải Phòng |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 13-15-11-3-8-6 EH 72624 |
G.Nhất 10 Tr | 30110 |
G.Nhì 5 Tr | 84955 63236 |
G.Ba 1 Tr | 71762 52244 90383 44939 25914 54592 |
G.Tư 400N | 6718 0563 4190 9936 |
G.Năm 200N | 1368 5541 6945 3370 6437 7955 |
G.Sáu 100N | 543 840 637 |
G.Bảy 40 N | 63 89 75 61 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto